Synology RT2600ac
Jetzt ansehen
Vorabaustausch
Volle 3 Jahre Tauschen wir defekte Synology und QNAP Geräte für Sie aus.
Gold- und Silver-Service
Cyberpower USV PR1000ERT2U Line-Interactive UPS 1000VA
Jetzt Wunschkonfiguration anfragen!
- fast alle Konfigurationen lieferbar
- mit anderen oder ohne Festplatten
- mit RAM-Erweiterung, SSD-Cache oder zusätzlichen Netzwerkschnittstellen usw.
- Firmen und öffentliche Auftraggeber zahlen auf Rechnung (bonitätsabhängig)
Wir helfen bei der Einrichtung
Wir unterstützen Sie per Fernwartung bei der Installation und der Absicherung Ihres Netzwerkspeichers.
Weitere Informationen- Artikel-Nr.: cyb-0009630
PDF Angebot für diesen Artikel runterladen
Tip: Legen Sie mehrere Artikel in den Warenkorb und fordern Sie dort ein Angebot für alle Artikel an!
Angebot anfordern
Cyberpower USV PR1000ERT2U Line-Interactive UPS 1000VA mehr
Produktinformationen "Cyberpower USV PR1000ERT2U Line-Interactive UPS 1000VA"
Cyberpower USV PR1000ERT2U Line-Interactive UPS 1000VA
Weiterführende Links zu "Cyberpower USV PR1000ERT2U Line-Interactive UPS 1000VA"
Übersicht zu allen technischen Informationen des Produkts anzeigen.
Technische Daten
Cyberpower USV PR1000ERT2U Line-Interactive UPS 1000VA
Maße
Gewicht: | 20.2kg |
Sonstige Merkmale
Herstellergarantie: | 36 Monate |
Nötige Frequenz: | 50/60 Hz ± 3Hz |
Gerätetyp: | USV - aktive Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern |
Ausgangsspannung: | Wechselstrom 220/230/240 V ± 5% - 50/60 Hz |
Eingangsspannung: | Wechselstrom 220/230/240 V |
Eingangsspannungsbereich: | Wechselstrom 159 - 288 V |
Ausgänge: | 10 x Strom IEC 60320 C13 (USV und Überspannung) |
Schnittstellen: | 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 xEPO (emergency power off) |
Energie-Nennleistung: | 2430 Joules |
Anzahl Batterien: | 1 |
Laufzeit: | 7 min bei Volllast ¦ 21 min bei halbeBeladung ¦ 8. 3 min bei 900 Watts ¦ 9. 6 min bei 800 Watts ¦ 12. 3 min bei 700 Watts ¦ 15 min bei 600 Watts ¦ 27 min bei 400 Watts ¦ 46. 5 min bei 300 Watt ¦ 66 min bei 200 Watts ¦ 135. 5 min bei 100 Watt ¦ 205 min be |
Überspannungsschutz für Datenleitungen: | Netzwerk - RJ-45 - 1Eingangs-/1 Ausgangsleitung |
Ladezeit: | 3 Stunden |
Tiefe: | 41.2cm |
Höhe: | 8.65cm |
Besonderheiten: | Hörbarer Alarm, hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), LED-Anzeiger, GreenPower UPS Technology, Überlastungsschutz, im Betriebaustauschbare Akkus, Starterbatterie, generatorkompatibel |
Batterie: | Bleisäure |
Vorhandene Spannung: | 50/60 Hz ± 1% |
Ausgang: | IEC |
Technologie: | Bleisäure |
Bauform: | Rackmount |
Scheinleistung: | 1000VA |
Wirkleistung: | 1000W |
Eingänge: | 1 x Strom IEC 60320 C14 |
UPS-Technologie: | Line-Interactive |
Ausgabe Wellenform: | Sinuswelle |
Überspannungsschutz: | Ja |
Rackmontagesatz: | Mitgeliefert |
Energy Star: | Ja |
Breite: | 43.3cm |
Schutzschaltung: | Trennschalter |
Rack-Größe: | 2U |
Erweiterungssteckplätze: | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz |
Umschaltzeit: | 4 ms |
Min. Betriebstemperatur: | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
Kennzeichnung: | FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, RoHS, RCM |
Firmenkunden können bei uns auch auf Rechnung bestellen (positive Bonität vorausgesetzt)!
Zuletzt angesehen